生涯規劃大使 2025-2026
| 班別 | 姓名 |
3A | 陳曉澄 | |
3B | 張詩雅 | |
3C | 王嘉韵 | |
3D | 石影淘 | |
4A | 梁洛 | |
4B | 陳紫茵 | |
4C | 馬雨萱 | |
4D | 羅加晴 | |
5A | 羅穎欣 | |
5B | 韋紀攸 | |
5C | 吳少媚 | |
5D | 黎春欣 | |
6A | 鄭梓佑 | |
6B | 唐琨婷 | |
6C | 呂芝睿 | |
6D | 王鎧潼 |
| 班別 | 姓名 |
3A | 陳曉澄 | |
3B | 張詩雅 | |
3C | 王嘉韵 | |
3D | 石影淘 | |
4A | 梁洛 | |
4B | 陳紫茵 | |
4C | 馬雨萱 | |
4D | 羅加晴 | |
5A | 羅穎欣 | |
5B | 韋紀攸 | |
5C | 吳少媚 | |
5D | 黎春欣 | |
6A | 鄭梓佑 | |
6B | 唐琨婷 | |
6C | 呂芝睿 | |
6D | 王鎧潼 |
